聯(lián)系電話:
136-4636-9931
品牌 | yituo/億拓 | 自動化程度 | 全自動 |
---|---|---|---|
適用范圍 | 果蔬加工廠設備 | 產地 | 國產 |
基本技術參數(shù)如下:
型號(帶寬) | 網帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質 | 加熱方式 |
FX-600 | 網絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 0.37 |
380/220 |
Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1370*1260 | 0.75 | |||||
4500*1370*1260 | 0.75 | |||||
FX-800 | 網絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 0.75 |
380/220 |
Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1570*1260 | 0.75 | |||||
4500*1570*1260 | 0.75 | |||||
5000*1570*1260 | 0.75 | |||||
6000*1570*1260 | 0.75 | |||||
7000*1570*1260 | 0.75 | |||||
FX-1000 | 網絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 0.75 |
380 |
Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
6000*1770*1260 | 0.75 | |||||
7000*1770*1260 | 1.5 | |||||
8000*1770*1260 | 1.5 | |||||
9000*1770*1260 | 1.5 | |||||
10000*1770*1260 | 1.5 | |||||
FX-1200 | 網絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 1.5 |
380 | Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
9000*1970*1300 | 1.5 | |||||
10000*1970*1300 | 2.2 | |||||
12000*1970*1300 | 2.2 | |||||
14000*1970*1300 | 3 | |||||
16000*1970*1300 | 3 | |||||
FX-1500 | 網絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 3 |
380 | Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
12000*2170*1400 | 5.5 | |||||
14000*2170*1400 | 5.5 | |||||
16000*2170*1400 | 5.5 |
上一篇:YT—1000香辣海帶絲加工設備
下一篇:YT—1000果醬巴氏殺菌機