聯(lián)系電話:
136-4636-9931
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 果蔬清洗機(jī) > 水果類清洗機(jī) > 黃桃清洗機(jī)
品牌 | yituo/億拓 | 類型 | 一體式 |
---|---|---|---|
通用領(lǐng)域 | 凈菜配送企業(yè),中央廚房、團(tuán)膳配,超市鮮切蔬菜供應(yīng)商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業(yè),高效農(nóng)業(yè)深加工,大中專院校、部隊(duì)食堂,速凍食品、脫水果蔬行業(yè),蔬菜加工專業(yè)合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產(chǎn)企業(yè),其他 | 適用對(duì)象 | 葉類蔬菜,水果,水產(chǎn)品,中草藥,根莖類蔬菜,肉制品,海產(chǎn)品,其他 |
工作方式 | 噴淋 | 生產(chǎn)能力 | 2T/h |
功率 | 6.25kw | 材質(zhì) | sus304 |
外形尺寸 | 6000*1400*1360mm | 機(jī)重 | 750kg |
電壓 | 380V |
黃桃清洗設(shè)備清洗后的黃桃可以用來加工速凍黃桃或者是黃桃罐頭,清洗機(jī)采用氣泡與噴淋相結(jié)合的清洗原理,清洗干凈,可以對(duì)大產(chǎn)量的黃桃進(jìn)行清洗作業(yè)
黃桃清洗機(jī)設(shè)備特點(diǎn):
1.整機(jī)采用食品級(jí)304不銹鋼制成,經(jīng)久耐用、不生銹不變形、符合國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
2.采用氣泡噴淋清洗,氣泡發(fā)生裝置在水中釋放產(chǎn)生翻騰效果,使物料呈現(xiàn)*不規(guī)則翻轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),去除表面雜質(zhì),經(jīng)噴淋清洗,有效將物料死角的雜質(zhì)沖刷去除。
3.增加二次噴淋裝置,物料在氣泡清洗完隨輸送帶上坡段進(jìn)行二次外接清水噴淋清洗,經(jīng)物料表面帶有臟水沖刷去除,達(dá)到清洗的效果。
4.清洗出的泥沙沉淀在水槽底部從排污口排出,不會(huì)隨氣泡發(fā)生回流污染現(xiàn)象,漂浮物從溢水槽排出,達(dá)到清洗水的清潔度。
5.設(shè)備裝有快拆式過濾網(wǎng),將雜質(zhì)隔絕在過濾網(wǎng)上,保證噴淋循環(huán)水清潔無雜質(zhì),過濾網(wǎng)隨時(shí)可以拿出清除過濾網(wǎng)上的雜質(zhì)。
6.操作簡(jiǎn)單、保養(yǎng)維修簡(jiǎn)易、外形美觀、不生銹不變形、能耗低、占地小等特點(diǎn)。
該水果清洗設(shè)備可以廣泛應(yīng)用于多種水果的清洗作業(yè),例如:蘋果、青梅、楊梅、藍(lán)莓、火龍果、梨、杏子、大棗、柚子、山楂、圣女果等等,可以快速將果體表面清洗干凈且不損傷物料表面,一機(jī)多種,還可以用于浸泡作業(yè)、脫鹽作業(yè)等
黃桃清洗機(jī)基本技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 清洗模式 |
FX-600 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 4.07 | 380/220 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1370*1260 | 4.07 | |||||
4500*1370*1260 | 4.87 | |||||
FX-800 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 4.87 | 380/220 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1570*1260 | 4.87 | |||||
4500*1570*1260 | 5.25 | |||||
5000*1570*1260 | 5.25 | |||||
6000*1570*1260 | 6.25 | |||||
7000*1570*1260 | 6.25 | |||||
FX-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 6.25 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
6000*1770*1260 | 6.25 | |||||
7000*1770*1260 | 6.25 | |||||
8000*1770*1260 | 7.25 | |||||
9000*1770*1260 | 8.0 | |||||
10000*1770*1260 | 8.0 | |||||
FX-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 8.0 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
9000*1970*1300 | 8.0 | |||||
10000*1970*1300 | 9.0 | |||||
12000*1970*1300 | 9.0 | |||||
14000*1970*1300 | 10.0 | |||||
16000*1970*1300 | 10.0 | |||||
FX-1500 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 10.0 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
12000*2170*1400 | 10.0 | |||||
14000*2170*1400 | 12.0 | |||||
16000*2170*1400 | 12.0 |
售后服務(wù):
一年免費(fèi)維修,終身服務(wù)
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖