聯(lián)系電話:
136-4636-9931
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 海產(chǎn)品加工設(shè)備 > 蒸煮機(jī) > 小型海參自動(dòng)蒸煮機(jī) 預(yù)煮機(jī)
品牌 | yituo/億拓 | 功率 | 0.75kw |
---|---|---|---|
產(chǎn)品用途 | 海參/海帶、海帶絲、海帶結(jié)、海帶扣等蒸煮作業(yè) | 外形尺寸 | 3500*1350*1360mm |
凈重 | 800kg | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
適用范圍 | 果蔬加工廠設(shè)備 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
海參加工成套設(shè)備,海參宰殺輸送工作臺(tái),海參自動(dòng)清洗機(jī)、瀝水機(jī)、自動(dòng)蒸煮冷卻生產(chǎn)線等,均可以根據(jù)產(chǎn)量大小進(jìn)行加工制造,所采用板材均是采用304食品級不銹鋼加工制造
連續(xù)式海參蒸煮機(jī)是一款全自動(dòng)大產(chǎn)量的海參蒸煮作業(yè),設(shè)備采用自動(dòng)控溫,自動(dòng)控時(shí),可以根據(jù)工藝要求自行調(diào)整,食品級不銹鋼板材,提升了加工品質(zhì),增加了產(chǎn)量,省時(shí)省力
小型海參自動(dòng)蒸煮機(jī)從形式上可以分為內(nèi)槽可提升式與普通池體式,從加熱方式上,可以分為電加熱與蒸汽加熱方式以及電氣兩用的,從壓料上可以加工成為雙層網(wǎng)帶運(yùn)行或者浮壓板運(yùn)行,加工板材均采用sus304食品級不銹鋼板材,符合食品衛(wèi)生安全要求,*,值得信賴
小型海參自動(dòng)蒸煮機(jī)的使用范圍廣泛如下,可以蒸煮多種食品及果蔬:
蔬菜類:油菜、白菜、西藍(lán)花、豆角、毛豆、豇豆、豌豆、菠菜、竹筍等
中藥材類:地黃、天麻等
山野菜:柳蒿芽、蕨菜、水蕨菜、刺五加、猴子腿兒、貓爪子等
海產(chǎn)品:小龍蝦、海參、海帶、海蜇、海茸、扇貝、魷魚
農(nóng)產(chǎn)品:板栗、花生、玉米等
食用菌:滑子菇、香菇、紅菇、草菇、平菇、野生蘑菇、猴頭菇、金針菇、雙孢菇、杏鮑菇等
型號(hào)(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 加熱方式 |
FX-600 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 0.37 | 380/220 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1370*1260 | 0.75 | |||||
4500*1370*1260 | 0.75 | |||||
FX-800 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 0.75 | 380/220 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1570*1260 | 0.75 | |||||
4500*1570*1260 | 0.75 | |||||
5000*1570*1260 | 0.75 | |||||
6000*1570*1260 | 0.75 | |||||
7000*1570*1260 | 0.75 | |||||
FX-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 0.75 | 380 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
6000*1770*1260 | 0.75 | |||||
7000*1770*1260 | 1.5 | |||||
8000*1770*1260 | 1.5 | |||||
9000*1770*1260 | 1.5 | |||||
10000*1770*1260 | 1.5 | |||||
FX-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 1.5 | 380 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
9000*1970*1300 | 1.5 | |||||
10000*1970*1300 | 2.2 | |||||
12000*1970*1300 | 2.2 | |||||
14000*1970*1300 | 3 | |||||
16000*1970*1300 | 3 | |||||
FX-1500 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 3 | 380 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
12000*2170*1400 | 5.5 | |||||
14000*2170*1400 | 5.5 | |||||
16000*2170*1400 | 5.5 |
內(nèi)槽可提升式
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖